| Đại lượng | Giá trị | Diễn giải |
|---|---|---|
| Size (kích thước mẫu) | 1 | Size rất nhỏ, phù hợp phân tích cơ bản |
| Min | 2 | - |
| Max | 2 | - |
| Standard Deviation | 0 | Không có độ phân tán |
| Mean | 2 | Giá trị đại diện cho toàn bộ dữ liệu |
| Median | 2 | Dữ liệu đối xứng |
| Mode | 2 | Xuất hiện nhiều nhất (100%) |
| Skewness | NaN | Lệch không xác định (sample nhỏ) |
| Kurtosis | NaN | Không đủ dữ liệu để đánh giá |
| Variance | 0 | Không biến động |
| Range | 0 | Biến thiên từ 2 → 2 |
| Percentile (25/50/75) |
P25 = 2
P50 = 2
P75 = 2
|
Phân bố tập trung tuyệt đối |
| IQR | 0 | 50% dữ liệu trung tâm không trải rộng |
| Outlier | Không | Không phát hiện giá trị bất thường |
| Tính xu hướng (Trend) | Không rõ | Không phát hiện xu hướng, dữ liệu không tăng hoặc giảm theo thời gian |
| Tính mùa (Seasonality) | Không | Không có chu kỳ lặp lại, dữ liệu không thể hiện đặc trưng mùa vụ |
| Tính dừng (Stationarity) | Có | Chuỗi dừng, mean và variance không thay đổi theo thời gian |
Giải thích: Biểu đồ mật độ được chuẩn hóa sao cho tổng diện tích = 1 (100%).
| # | Tham số | Giá trị | Diễn giải |
|---|
| # | Thông số | Giá trị | Diễn giải |
|---|---|---|---|
| 1 | RMSE | 0.2 | RMSE càng nhỏ mô hình càng tốt |
| 2 | R² | Tiệm cận 100% là tốt | |
| 3 | MSE | Sai số bình phương trung bình | |
| 4 | MAE | Sai số tuyệt đối trung bình |
| # | Tình huống |
|---|---|
| 1 | Dự báo giá cả, chuỗi thời gian |
Sử dụng API
ABCD123456789HIHI
Tích hợp vào Website
let data = [{sonha:2}];
mlMethods(
'predict_regression',
[MLKEY, JSON.stringify(data)],
d => { if (d.result) alert(d.msg); }
)